Laufbahn in der Freiwilligen Feuerwehr
Schleswig-Holstein
gem. Gliederung und Ausrüstung der freiwilligen Feuerwehren, der Pflichtfeuerwehren
und der Werkfeuerwehren sowie die Laufbahn und die Ausbildung
ihrer Mitglieder (Gliederung und Ausbildung
(GI Nr. 2135.14 / Fundstelle: Amtsbl. Schl.-H. 1998 S. 127)
Auf die unterschiedliche Bezeichnung der entsprechenden weiblichen Dienstgrade
wurde verzichtet, sie enden mit -in, oder -frau.
|
Dienstgrad |
Ausbildungs-Voraussetzung |
|||
|
|
Feuerwehranwärter | Mitglied der Jugendabteilung, Eintritt als Aktiver | ||
|
|
Feuerwehrmann |
Truppmann-Lehrgang | ||
| Oberfeuerwehrmann | Truppführer-Lehrgang oder Ausbildung in 1 Sonderfunktion | |||
| Hauptfeuerwehrmann | Truppführer-Lehrgang und Ausbildung in 1 Sonderfunktion | |||
| Hauptfeuerwehrmann (***) | (neu seit 9/2008) | |||
| Löschmeister | Gruppenführer-Ausbildung oder Ausbildung in 2 Sonderfunktionen und 15 Jahre aktive Dienstzeit | |||
|
Funktion |
Einwohnerzahl derGemeinde | Ausbildungs- Voraussetzung |
||
| Oberlöschmeister | Gruppenführung | Gruppenführung | ||
| ABC-Gruppenführung | ABC-Gruppenführung | |||
| Jugendfeuerwehrwart | Gruppenführung, Jugendfeuerwehrwart | |||
| Kreisausbilder für Fachaufgaben | Gruppenführung, Kreisausbildung | |||
| Hauptlöschmeister | Gruppenführung | Gruppenführung | ||
| Hauptlöschmeister(***) | (neu seit )/2008) | |||
| Brandmeister | Ortswehrführung | bis 1000 | Gruppenführung | |
| Zugführung | Zugführung | |||
| Kreisfachwart-Ausbildung | Zugführung, Kreisausbildung | |||
| Sachbearbeiter Kreiswehrführung | Zugführung | |||
| Oberbrandmeister | Ortswehrführung | 1001-5000 | Zugführung | |
| Gemeindewehrführung | bis 1000 | Zugführung, Gemeindewehrführung | ||
| Kreisjugendfeuerwehrwart | Zugführung, Jugendfeuerwehrwart | |||
| Zugführung LZ-G | Zugführung, Strahlenschutz GSGII | |||
| Hauptbrandmeister | Ortswehrführung | 5001-20000 | Zugführung, Führung von Verbänden | |
| Gemeindewehrführung | 1001-5000 | Zugführung, Führung von Verbänden, Gemeindewehrführung | ||
| Führungspersonal für Führungseinrichtungen bei Großschadensereignissen | Zugführung, Führung von Verbänden | |||
| Hauptbrandmeister | Führung von Feuerwehrbereitschaften | Zugführung, Führung von Verbänden | ||
| Ortswehrführung | über 20000 | Zugführung, Führung von Verbänden, Gemeindewehrführung | ||
| Gemeindewehrführung | 5001-20000 | Zugführung, Führung von Verbänden, Gemeindewehrführung | ||
| Erster Hauptbrandmeister | Amts-, Gemeindewehrführung | über 20000 | Zugführung, Führung von Verbänden, Gemeindewehrführung | |
| Erster Hauptbrandmeister | Zugführung, Führung von Verbänden, Gemeindewehrführung | |||
| Kreisbrandmeister | Kreiswehrführung, Stadtwehrführung | Zugführung, Führung von Verbänden, Gemeindewehrführung | ||
| Landesbrandmeister | ||||
|
Ärmelabzeichen nach Ausbildung in Schleswig-Holstein |
|||
|
|
Maschinist / Fahrer | mehrere Sonderfunktionen | |
|
|
Atemschutzgeräteträger | Truppführer | |
|
|
Sprechfunker | Truppführer und Sonderfunktion | |
|
|
Sanitäter | Gruppenführer | |
|
|
ABC-Abwehr |
|
Zugführer |
|
|
Führer von Verbänden | ||
|
Abzeichen für langjährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr Schleswig-Holstein |
|||||
![]() |
10 Jahre |
![]() |
40 Jahre |
![]() |
70 Jahre |
![]() |
20 Jahre |
![]() |
50 Jahre |
![]() |
80 Jahre |
![]() |
30 Jahre |
![]() |
60 Jahre |
![]() |
90 Jahre |
|
Auszeichnungen des Landesfeuerwehrverbandes Schleswig-Holstein |
|||||
![]() |
Feuerwehr Ehrenkreuz Bronze am Band |
Feuerwehr Ehrenkreuz Silber am Band |
![]() |
Feuerwehr Ehrenzeichen Steckkreuz |
|
|
Auszeichnungen des Landes Schleswig-Holstein |
|||||
![]() |
Brandschutz-Ehrenzeichen am Band Silber |
Brandschutz-Ehrenzeichen am Band Gold |
![]() |
Brandschutz-Ehrenzeichen Steckkreuz Gold |
|